| 製造部 | | | | |
| 鋳造課 | | | |
| | 溶解装置 | アルミ合金用都市ガス炉 | 2台 |
| | | 銅合金用高周波誘導炉 | 1台 |
| | 造型鋳造装置 |
自動造型ラインFBO-1(300×400)
鋳造装置 | 1台 |
| | | 自硬性鋳物砂混練装置 | 1台 |
| | 型 製作 |
型 製作 木型・金型(シェル用・グラビティ用)
樹脂型 | 1台 |
| | | 木型加工機械装置 | 1台 |
| | 熱処理加工 | 雰囲気炉(窒素・水素ガス) | 2台 |
| | 低圧鋳造機 | FCL−30 | 1台 |
| | | | |
| 機械課 | | | |
| | 工作機械 | マシニングセンター(横型) | |
| | | □630×6 PL | 1台 |
| | | □630×2 PL | 2台 |
| | | □500×8 PL | 1台 |
| | | □500×2 PL | 2台 |
| | | □400×2 PL | 1台 |
| | | マシニングセンター(縦型) | |
| | | 750×500 | 1台 |
| | |
1200×700
(DNC:direct numerical control用) | 2台 |
| | |
1600×500
(DNC:direct numerical control用) | 1台 |
| | |
2050×850
(DNC:direct numerical control用) | 1台 |
| | | 500×400 | 1台 |
| | | マシニングセンター(門型) |
|
| | | 4000×2000 | 1台 |
| | | NC旋盤 | 4台 |
| | | その他工作機械・工具研削盤 | 多数 |
| | | | |
| CAD室 | | CATIA v4(ハイエンド三次元CAD) | 4台 |
| | | CATIA v5(ハイエンド三次元CAD) | 2台 |
| | | A0/A1カラーインクジェットプロッタ | 1台 |
| | | | |
| 住設課 | | パイプベンダー | 2台 |
| | | パイプマシン | 4台 |
| | | 切断機 | 2台 |
| | | 焼鈍装置 | 1台 |
| | | ロー付け装置(高周波加熱式) | 2台 |
| | | ロー付け装置(抵抗式) | 2台 |
| | | | |
| 品質管理部 | | | | |
| | 品質管理装 |
三次元測定装置
(microcord BH706) | 1台 |
| | |
三次元測定装置
(crysta-Apexc) | 2台 |
| | |
非接触式三次元測定装置
(SM2340SQ) | 1台 |
| | |
形状&表面粗さ測定装置
(SV−C3000) | 1台 |
| | |
発光分析装置
(PDA-7000) | 1台 |
| | |
精密万能試験機
(AG-100kNIS MO型) | 1台 |
| | |
ブリネル硬さ試験機
(NBH-3) | 1台 |
| | | ロックウェル硬さ試験機 | 1台 |
| | | 各種計測装置・定盤 | 多数 |
| | | | |
| | その他 | 水圧検査装置 | 1台 |
| | | 各種計測装置・定盤 | 多数 |
| | | | |
| 営業部 | | | | |
| | | | |
| 総務部 | | | | |